โคมกระบอก
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | รหัสนักศึกษา / ประเภท | คณะ / สาขา / หน่วยงาน | สถานะ / วันที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาว เสาร์คำ ล. | 682***139 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 22 ก.ย. 2569 |
| 2 | นางสาว ศริณญา ต. | 681***254 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 22 ก.ย. 2569 |
| 3 | นางสาว ญาณิสา ป. | 681***240 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 22 ก.ย. 2569 |
| 4 | นาย ธนกร ส. | 681***151 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 22 ก.ย. 2569 |
| 5 | นางสาว มาลี ค. | 681***216 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 22 ก.ย. 2569 |
| 6 | นางสาว ธัญพิชชา ป. | 681***245 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 22 ก.ย. 2569 |
กำลังโหลด...
กรุณารอสักครู่
สวัสดีครับ! 👋 ยินดีต้อนรับสู่ระบบกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครับ ✨
ผมเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะ พร้อมดูแลและตอบคำถามเกี่ยวกับ: 😊
ข้อความนี้ถูกสร้างโดย AI โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง