สุดยอดนักศึกษาผู้มีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานอย่างโดดเด่น
| # | นักศึกษา | คณะ/สาขา | หน่วยกิจกรรม | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ปรรณรัสศร อ. 632***728 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 21.0 | 42.0 |
| 5 | วิมล แ. 681***266 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | 21.0 | 42.0 |
| 6 | มอญ ห. 682***516 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | 18.0 | 36.0 |
| 7 | ณภัทร ว. 681***810 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | 16.5 | 33.0 |
| 8 | พิมพ์วิภา เ. 691***312 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม | 16.5 | 33.0 |
| 9 | ศิริพงษ์ ข. 681***519 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรม | 13.5 | 27.0 |
| 10 | ภานรินทร์ ว. 661***621 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง | 13.5 | 27.0 |
| 11 | กาญจนา ป. 661***106 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว | 13.5 | 27.0 |
| 12 | สิทธิชัย เ. 652***215 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | 13.5 | 27.0 |
| 13 | ทิฆัมพร ช. 631***348 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน | 13.5 | 27.0 |
| 14 | หลู่ส่า ล. 672***543 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | 12.5 | 25.0 |
| 15 | สุณัฐภัทร ม. 691***227 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | 12.5 | 25.0 |
| 16 | พิมพกานต์ ก. 692***207 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน | 12.0 | 24.0 |
| 17 | เปาโล เ. 672***337 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | 12.0 | 24.0 |
| 18 | ชวลิต ว. 672***346 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | 12.0 | 24.0 |
| 19 | ปิยธิดา ค. 681***811 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี | 12.0 | 24.0 |
| 20 | ศิรภัสสร ศ. 661***401 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น | 12.0 | 24.0 |
กำลังโหลด...
กรุณารอสักครู่